Mr Olympia 2013 - Toda la información y la transmisión en directo
Español¡Quédate por dentro del mayor evento de culturismo que existe en el mundo, Mr. Olympia! Inicia hoy y va hasta el día 28 en Las Vegas, toda la información y la transmisión en vivo.
Los grandes fans de musculación ya saben: ganar el título de Mr. Olympia, no es para cualquiera. Hay algunas personas que anhelan este gran premio, otras que ya se contentar en apenas asistir a los mejores físicos de hombres y mujeres que están entre los más grandes del mundo.
Jay Cutler, 4 veces campeón de Mr. Olympia, y Phil Heath, campeón 2 veces (2011 y 2012).En el caso de Estados Unidos, por Joe Weider, fallecido en marzo de este año, siempre tuvo el propósito de estimular la carrera de los atletas fisiculturistas al lanzarles desafíos, ya que en la época en que se crearon los mejores de la rama ya habían ganado los mayores títulos posibles.
Maestro Arnold Schwarzenegger, 7 veces campeón de Mr. Olympia.Weider, que era un canadiense que residía en Los Ángeles, además de haber creado este torneo, creó también la Federación Internacional de Fisiculturistas (IFBB), junto a su hermano Ben Weider. También era editor de revistas relacionadas al culturismo y la fitness y era fabricante de una línea de equipamientos y suplementos de gimnasia.
A diferencia de los años atrás, hoy el evento no implica sólo el culturismo masculino, sino también el femenino. Así pues, se abrió espacio para una cantidad muy grande de categorías, atrayendo público de ambos sexos.
Categorías en el Mister Olympia
Estas categorías se dividen en: Categoría Principal, Categoría hasta 212 lbs (aproximadamente 96 kg) y Categoría Physique, en el caso de los hombres. Ya entre las mujeres, ellas dividen en: Categoría Principal, Categoría Fitness, Categoría Figure, Categoría Bikini y Categoría Physique.
Las seis primeras posiciones en el Sr. Olympia 2012, donde el campeón fue Phil Heath. Fuente: bodybuilding.comEste acontecimiento es tan importante para este medio, que consigue mover millones de dólares al año. Además, los mejores atletas del mundo se dedican inmensamente hasta la llegada de este día.
Este año se celebrará en Las Vegas, Estados Unidos, entre los días 26 y 28 de septiembre, con muchos representantes brasileños, entre ellos: Eduardo Correa, Nathalia Melo, Anne Freitas, Diana Monteiro, Juliana Malacarne y Patricia Mello.
Ver el Sr. Olympia 2013 en línea.
El sitio Bodybuilding.com transmitirá el evento en vivo en su sitio, sigue el enlace a la transmisión: http://streaming.bodybuilding.com/2013-olympia-webcast/
Lista de los clasificados para el Sr. Olympia 2013 - Categoría principal (Hombres)
nombre | país |
Baitollah Abbaspour | IRÁN |
Lionel Beyeke | FRANCIA |
Evan Centopani | EE.UU. |
Brandon Curry | EE.UU. |
Jay Cutler | EE.UU. |
Mamdouh Elssbiay | EGIPTO |
Toney Freeman | EE.UU. |
Kai Greene | EE.UU. |
Phil Heath | EE.UU. |
Dexter Jackson | EE.UU. |
Johnnie Jackson | EE.UU. |
Steve Kuclo | EE.UU. |
Víctor Martínez | REPÚBLICA DOMINICANA |
Cedric McMillan | EE.UU. |
Essa Obaid | EUROPA |
Ben Pakulski | CANADÁ |
Robert Piotrkowicz | POLONIA |
Shawn Rhoden | EE.UU. |
Branch Warren | EE.UU. |
Roelly Winklaar | curazao |
Dennis Wolf | ALEMANIA |
Categoría hasta 212lbs (alrededor de 96kg):
nombre | país |
Sami Al Haddad | BAHREIN |
Troy Alves | EE.UU. |
al Auguste | HAITÍ |
Muhammad Masoom-Butt | PAKISTÁN |
Raul Carrasco Jimenez | ESPAÑA |
chico Cisternino | EE.UU. |
Eduardo Correa Da Silva | BRASIL |
mark Dugdale | EE.UU. |
David Henry | EE.UU. |
complicado Jackson | EE.UU. |
James "Flex" Lewis | GALES |
José Raymond | EE.UU. |
Categoría Física:
nombre | país |
Mateo Acton | EE.UU. |
Michael Anderson | EE.UU. |
Tyler Anderson | EE.UU. |
Anton Antipov | EE.UU. |
Jeremy Buendia | EE.UU. |
Alexandre Carneiro | EE.UU. |
Matt Christianer | EE.UU. |
Stephen Cook | EE.UU. |
Sadik Hadzovic | EE.UU. |
masa Stephen | EE.UU. |
John Nguyen | EE.UU. |
Jason Poston | EE.UU. |
Jeff Seid | EE.UU. |
William Sullivan | EE.UU. |
Mark Anthony Wingson | EE.UU. |
Tory Woodward | EE.UU. |
Lista de las clasificadas a la Ms. Olympia (Mujeres)
Categoría Principal:
nombre | país |
Jennifer Abshire | EE.UU. |
Rita Bello | ARGENTINA |
Juanita Blaino | EE.UU. |
Brigita Brezovac | ESLOVENIA |
Tina Chandler | EE.UU. |
Ana Freitas | BRASIL |
Monique Jones | EE.UU. |
Tammy Jones | EE.UU. |
Iris Kyle | EE.UU. |
Debi Laszewski | EE.UU. |
Cathy LeFrancois | CANADÁ |
Yaxeni Oriquen-García | VENEZUELA |
Alina Popa | ROMÂNIA |
Categoría Fitness:
nombre | país |
Blank, Michelle | EE.UU. |
Capes, Myriam | CANADÁ |
Cisternino, Bethany | CANADÁ |
El Salvador | ALEMANIA |
Duncan, Nicole | EE.UU. |
Durkin, Tina | EE.UU. |
Garcia, Adela | EE.UU. |
Graber-Vasani, Ryall | CANADÁ |
Grishina, Oksana | RUSIA |
Harris, Fiona | EE.UU. |
Johnson, Tanji | EE.UU. |
Jones, Whitney | EE.UU. |
Diana Monteiro | BRASIL |
Planes, Natalie | EE.UU. |
Warren, Trish | EE.UU. |
Categoría figura:
nombre | país |
Alander, Kati | FINLANDIA |
Ambrose, Dana | EE.UU. |
Cardot, Swann | FRANCIA |
Dees, Heather | EE.UU. |
Frahn, Allison | EE.UU. |
Haldeman, Mallory | EE.UU. |
John, Candice | TRINDAD TOBAGO |
Keene, Candice | EE.UU. |
Lewis, Candice | EE.UU. |
Macko, Kamla | EE.UU. |
Rodríguez, Camala | EE.UU. |
Sheppard, Kimberly | EE.UU. |
Stern, Erin | EE.UU. |
Strobo, Gennifer | EE.UU. |
Suarez, Alea | EE.UU. |
Titone, Ann | EE.UU. |
Waples, Natalie | CANADÁ |
Wilkins, Nicole | EE.UU. |
Categoría Bikini:
nombre | país |
Alexander, Stacey | EE.UU. |
Amurao, Gigi | EE.UU. |
Andrews, Jennifer | EE.UU. |
Arevalo, Jessica | EE.UU. |
Asria, Narmin | EE.UU. |
Baird, Jaime | EE.UU. |
Boydston, Tiffany | EE.UU. |
Brannan, Michelle | REINO UNIDO |
Conroy, Candice | EE.UU. |
Dahlgren, Dianna | EE.UU. |
DeLuca, Lacey | EE.UU. |
Eubanks, Tawna | EE.UU. |
Kaltwasser, Ashley | EE.UU. |
King, Courtney | EE.UU. |
Krasova, Vladimira | REPÚBLICA CHECA |
Latona, Amanda | EE.UU. |
LeBlanc, Ashley | EE.UU. |
Melo, Nathalia | Brasil |
Moss, Pollianna | EE.UU. |
Munro, Justine | CANADÁ |
Nagrani, Nicole | EE.UU. |
Olah, Noemi | HUNGRÍA |
Paulino, India | EE.UU. |
Robles, Yeshaira | EE.UU. |
Virmajoki, Anna | FINLANDIA |
Categoría Física:
nombre | país |
Bailey, Dana Linn | EE.UU. |
Coppett, Tycie | EE.UU. |
Hobbs, Karin | EE.UU. |
Hurrle, Sara | EE.UU. |
Gangi, Valerie | EE.UU. |
Juliana Malacarne | BRASIL |
Marie, Tamee | EE.UU. |
Patricia Mello | BRASIL |
Nacimiento, Karina | EE.UU. |
Nguyen, Venus | EE.UU. |
O'Brien, Mindi | CANADÁ |
Pinder, Jamie | EE.UU. |
Reville, Jillian | EE.UU. |
Soto, Mikaila | EE.UU. |
Taylor, Sabrina | EE.UU. |
West, Toni | EE.UU. |